Kraken (Fregata i Tryton Plus)
TFLOPS
Kraken - Fregata
Klaster obliczeniowy zakupiony w ramach projektu PRACE-LAB2
Partycja CPU | |
Platforma | HPE Cray XD220v |
Procesory | Xeon Platinum 2,0 GHz, 56-core |
Pamięć | 512 GB na serwer |
Liczba nodów: | 80 |
Partycja GPU | |
Platforma | HPE Cray XD665 |
Procesory | AMD EPYC 9334 2.7 GHz, 32-core |
GPU | Nvidia HGX H100-94 SXM5 x4 |
Pamięć | 768 GB na serwer |
Liczba nodów | 37 |
Dane ogólne | |
Sieć | InfiniBand NDR200 topologia fat tree |
System operacyjny | Linux |
Moc obliczeniowa | 10,6 PFLOPS |
Dodatkowe wyposażenie | Pomocnicze serwery usługowe, serwery chmurowe system zarządzania siecią SDN, zespół przełączników sieciowych 10/40/100 Gbps Ethernet Fabric, wymienniki bezpośredniego chłodzenia cieczą CDU (2 szafy) |
Kraken - Tryton Plus
Superkomputer o strukturze klastrowej kupiony w połowie 2021 roku w ramach projektu PRACE-LAB
Partycja CPU | |
Platforma | Huawei CH121L V5 Liquid-Cooled Compute Node |
Procesory | Xeon Platinum 2,9 GHz, 24-core |
Pamięć | 192/384 GB na serwer |
Razem | 634 serwerów, 1268 procesorów, 30432 rdzeni, 166 TB RAM |
Szafy | 18 szt. w tym 3 szt. CDU |
Partycja GPU (Galeon) | |
Platforma | FusionServer 2288H V6 |
Procesory | 2 x Intel Xeon Gold 6338 32-Core 2.0 GHz |
GPU | 3 x NVidia A100 80GB PCIe |
Pamięć | 256 GB na serwer |
Liczba nodów | 16 |
Dane ogólne | |
Sieć | InfiniBand Fabric EDR 100 Gbps, topologia fat tree |
System operacyjny | Linux |
Moc obliczeniowa | 3,8 PFLOPS |
Dodatkowe wyposażenie | Pomocnicze serwery usługowe system zarządzania siecią SDN, system provisioningu OpenStack Ironic, zespół przełączników sieciowych 10/40/100 Gbps Ethernet Fabric, wymienniki bezpośredniego chłodzenia cieczą CDU (3 szafy) |
Roro 2
Klaster urządzeń dyskowych. Służy do udostępniania dla Tryton/KDM i Tryton/Plgrid:
- przestrzeni roboczej (Lustre)
- katalogów domowych (NFS)
Typ | klaster urządzeń dyskowych |
Nazwa | roro2 |
Serwery | |
Urządzenie | ACTINA SOLAR 220 X5 |
Procesory | 2x Intel Xeon 8C E5-2650 |
Pamięć operacyjna | 64GB DDR3 1600 MHz ECC |
Pamięć dyskowa | 2x Intel® SSD DC S3700 Series 100GB |
Sieć | Mellanox ConnectX-2 Dual Port QSFP IB 40Gb/s |
Liczba sztuk | 8 |
Macierz dyskowa dla metadanych i NFS | |
Urządzenie | Hitachi Unified Storage 150 |
Pamięć cache | 2 x 16GB |
Pamięć dyskowa | 150 x 900GB/10K SAS-2 2.5" |
Sieć | 8 x FC 8Gb |
Liczba sztuk | 1 |
Macierz dyskowa dla przestrzeni roboczych | |
Urządzenie | Hitachi Unified Storage VM |
Pamięć cache | 2x 128GB |
Pamięć dyskowa | 184 x 3TB/7.2K SAS-2 3.5 |
Sieć | 16 x FC 8Gb |
Liczba sztuk | 4 |
Data instalacji/uruchomienia | 25.02.2014 |
Historia modernizacji |
2015: Rozbudowa w ramach projektu Plgrid o: 3 serwery, jedną macierz przestrzeni roboczej, 211TB dodatkowych dysków do macierzy dla metadanych |
Integrator | WASKO S.A. |