| Program Spotkania Użytkowników KDM | Gdańsk, 04.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | Otwarcie recepcji i rejestracja | |||
| 09:30-09:40 | Powitanie | |||
| 09:40-10:00 | Piotr Orzechowski | Centrum Informatyczne TASK | Platforma CAISE - nowe narzędzie dla użytkowników KDM | |
| Sesja I | ||||
| 10:00-10:20 | Maciej Bobrowski | Politechnika Gdańska | Od małych molekuł (Me2O3)n, n = 1, ...; Me = Fe, Co, do układów nanometrycznych. Stany ferromagnetyczne i antyferromagnetyczne. Właściwości magnetyczne i redoksowe. Obliczenia metodami chemii kwantowej. | |
| 10:20-10:40 | Dawid Jankowski | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Dynamika rezonansowych układów planetarnych wokół gwiazd aktywnych widmowo | |
| 10:40-11:00 | Juliusz Łosiński | Uniwersytet Morski w Gdyni | Problem niezbalansowanych danych w detekcji flag międzynarodowego kodu morskiego | |
| 11:00-11:20 | Agnieszka Lipska | Centrum Informatyczne TASK | Wielkoskalowe i długoskalowe symulacje dynamiki molekularnej biologicznie istotnych układów – podejście gruboziarniste | |
| 11:20-11:40 | Przerwa kawowa | |||
| Sesja II | ||||
| 11:40-12:00 | Paweł Bielski | Politechnika Gdańska | Obliczenia równoległe w programie Abaqus na przykładzie modelowania pól naprężeń i odkształceń w implantach kostnych | |
| 12:00-12:20 | Michał Piotrowicz, Oskar Szulc | Instytut Maszyn Przepływowych PAN | Napędy lotnicze i aeroakustyka | |
| 12:20-12:40 | Mariusz Figurski, Adam Jaczewski, Natalia Piguj | Politechnika Gdańska/Instytut Łączności//IMGW PIB | Od danych globalnych do lokalnych skutków – dynamiczny downscaling w prognozach pogody i klimatu | |
| 12:40-13:10 | Administratorzy KDM | Centrum Informatyczne TASK |
Komputery Dużej Mocy - jak działamy? |
|
| 13:10-13:50 | Lunch | |||
| Sesja III | ||||
| 13:50-14:10 | Filip Wasilczuk | Instytut Maszyn Przepływowych PAN | Wykorzystanie HPC do symulacji farm wiatrowych | |
| 14:10-14:30 | Maciej Janecki, Dawid Dybowski | Instytut Oceanologii PAN | Zastosowanie zasobów obliczeniowych CI TASK w modelowaniu środowiska morskiego i lądowego – doświadczenia z projektów FindFISH, WaterPUCK oraz CSI-POM 1 i 2 | |
| 14:30-14:50 | Maciej Muzyka | Instytut Oceanologii PAN | Sprzężony model ocean–lód dla Morza Bałtyckiego zaadoptowany i rozwijany w CI TASK | |
| 14:50-15:00 | Podsumowanie spotkania | |||
| 15:00-15:10 | Zwiedzanie Centrum | |||
Kontakt
ul Traugutta 75, 80-221 Gdańsk
tel.: + 48 58 347 24 11
email: office@task.gda.pl
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Godziny otwarcia: pn-pt godz. 8:00-15:00